120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	231	31.59	27.21	0.0%	74						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	141	42.96	28.70	9.2%	80						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 定義副傷病なし	78	43.13	21.52	2.6%	78						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）  鼻骨骨折整復固定術等  手術・処置等1なし  手術・処置等2なし	20	7.30	5.86	0.0％	23						
130	形成外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）  四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等  手術・処置等1なし  定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）  その他の手術あり  手術・処置等1なし	-	-	-	-	-						
