010	内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等2:１あり 副傷病:なし 重症度:85歳未満	-	-	13.90	-	-						
010	内科	2	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。） 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:85歳未満	-	-	11.05	-	-						
010	内科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.96	-	-						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.12	-	-						
010	内科	5	0400801399x000	肺炎等（市中肺炎かつ65歳以上75歳未満） 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア0	-	-	11.08	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	130	50.7	26.30	5.385	81.9						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	128	33.4	24.26	0.781	75.2						
120	整形外科	3	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病:なし	64	35.0	19.61	7.813	78.4						
120	整形外科	4	070085xx97xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外） 手術あり	42	14.3	13.48	0.000	57.5						
120	整形外科	5	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり	31	19.8	15.83	0.000	53.9						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	-	-	5.37	-	-						
130	形成外科	2	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2:なし	-	-	23.88	-	-						
130	形成外科	3													
130	形成外科	4													
130	形成外科	5													
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.18	-	-						
150	脳神経外科	2	010060x0990211	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:１あり 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	18.94	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x2990210	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:２あり 副傷病:１あり 重症度:発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	21.42	-	-						
150	脳神経外科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし	-	-	12.58	-	-						
150	脳神経外科	5	160580xxxxx0xx	腹壁損傷 　 手術・処置等2:なし	-	-	8.45	-	-						
